![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:03 | 01:57 | 54 分鐘 |
| 2 | 00:33 | 00:48 | 15 分鐘 | |
| 3 | 00:14 | 00:31 | 17 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-26 | 21:25 | 22:23 | 58 分鐘 |
| 5 | 17:00 | 17:22 | 22 分鐘 | |
| 6 | 16:06 | 16:30 | 24 分鐘 | |
| 7 | 15:53 | 16:04 | 11 分鐘 | |
| 8 | 11:20 | 11:33 | 12 分鐘 | |
| 9 | 10:33 | 10:33 | 0 分鐘 | |
| 10 | 09:49 | 10:31 | 42 分鐘 | |
| 11 | 08:51 | 09:07 | 16 分鐘 | |
| 12 | 02:37 | 03:31 | 54 分鐘 | |
| 13 | 01:33 | 02:30 | 57 分鐘 | |
| 14 | 00:12 | 01:10 | 58 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-25 | 22:38 | 23:10 | 32 分鐘 |
| 16 | 22:18 | 22:18 | 0 分鐘 | |
| 17 | 21:25 | 22:15 | 50 分鐘 | |
| 18 | 16:32 | 16:45 | 12 分鐘 | |
| 19 | 15:36 | 16:04 | 28 分鐘 | |
| 20 | 10:37 | 11:02 | 26 分鐘 | |
| 21 | 09:44 | 10:18 | 34 分鐘 | |
| 22 | 09:06 | 09:41 | 35 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-24 | 22:19 | 22:20 | 1 分鐘 |
| 24 | 21:33 | 22:17 | 43 分鐘 | |
| 25 | 20:00 | 20:40 | 40 分鐘 | |
| 26 | 18:31 | 19:23 | 52 分鐘 | |
| 27 | 17:13 | 18:17 | 64 分鐘 | |
| 28 | 12:04 | 12:45 | 41 分鐘 | |
| 29 | 11:41 | 11:48 | 7 分鐘 | |
| 30 | 11:14 | 11:27 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344822.ykh018.com ALL RIGHTS RESERVED. |





